開園日
期間 | 常時 |
---|---|
駐車場利用時間 | 8:30~21:00 |
入園料金 | 無料 |
有料公園施設 使用料
有料公園施設 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
サッカー場 | 専用 | 一般 | 1時間 | 1,120円 | |
高校生以下 | 610円 | ||||
ソフトボール場 | 専用 | 一般 | 1面1時間 | 660円 | |
高校生以下 | 310円 | ||||
テニスコート | 専用 | 一般 | 平日(土曜含む) | 1面1時間 | 310円 |
休日、祝日 | 560円 | ||||
高校生以下 | 平日(土曜含む) | 200円 | |||
休日、祝日 | 250円 |
許可が必要な行為の種類と料金
種別 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
行商、募金その他これらに類するもの | 1人1日につき | 220円 | |
業として行う写真撮影 | 1月につき | 7,130円 | |
業として行う映画撮影 | 1日につき | 9,880円 | |
興行 | 1日につき | 4,690円 | |
広告物の掲出 | 広告表示面積1㎡1日につき | 1,730円 | |
競技会、その他これらに類するもの
|
1日につき
※但し、サッカーにて利用する場合は半日単位 |
2,240円 | |
展示会、博覧会、写真撮影、コンサート、その他これらに類する催しを行う場合 | 営利目的のもの | 1㎡1日につき | 20円 |
営利目的以外のもの | 1㎡1日につき | 15円 | |
公園内にテントを設置する場合 | 営利目的のもの | 1張り1日につき | 2,040円 |
営利目的以外のもの | 1張り1日につき | 510円 | |
20㎡を超える場合 | 1㎡1日につき | 120円 |
公園利用のお願い
- 花や木を大切にしましょう。
- たき火等をしてはいけません。
- 自転車やバイク等の乗り入れはできません。
- 犬はひき綱をつけて、フンは持ち帰りましょう。
- ゴミは持ち帰りましょう。
- その他公園係員の指示を守りましょう。